本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1323 | 1.1310 | 1.3598 | 1.3582 |
| 1.1331 | 1.1305 | 1.3606 | 1.3575 |
| 1.1337 | 1.1297 | 1.3614 | 1.3567 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 115.05 | 114.86 | 0.9219 | 0.9199 |
| 115.14 | 114.77 | 0.9230 | 0.9189 |
| 115.24 | 114.67 | 0.9239 | 0.9179 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7178 | 0.7165 | 1.2764 | 1.2745 |
| 0.7186 | 0.7158 | 1.2771 | 1.2735 |
| 0.7192 | 0.7151 | 1.2782 | 1.2727 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1907.89 | 1900.03 | 24.04 | 23.94 |
| 1911.08 | 1895.36 | 24.09 | 23.89 |
| 1915.75 | 1892.17 | 24.14 | 23.84 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/