本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1388 | 1.1362 | 1.3595 | 1.3571 |
| 1.1404 | 1.1351 | 1.3610 | 1.3562 |
| 1.1414 | 1.1335 | 1.3619 | 1.3547 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 115.46 | 115.32 | 0.9224 | 0.9210 |
| 115.54 | 115.25 | 0.9230 | 0.9201 |
| 115.60 | 115.17 | 0.9238 | 0.9195 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7205 | 0.7181 | 1.2703 | 1.2680 |
| 0.7218 | 0.7170 | 1.2711 | 1.2664 |
| 0.7229 | 0.7157 | 1.2727 | 1.2656 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1872.45 | 1867.31 | 23.63 | 23.53 |
| 1875.04 | 1864.76 | 23.69 | 23.48 |
| 1877.59 | 1862.17 | 23.74 | 23.42 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/