本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1375 | 1.1345 | 1.3578 | 1.3551 |
| 1.1385 | 1.1327 | 1.3588 | 1.3534 |
| 1.1404 | 1.1316 | 1.3605 | 1.3524 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 115.67 | 115.40 | 0.9254 | 0.9239 |
| 115.76 | 115.23 | 0.9260 | 0.9231 |
| 115.93 | 115.14 | 0.9268 | 0.9224 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7154 | 0.7130 | 1.2737 | 1.2715 |
| 0.7164 | 0.7116 | 1.2750 | 1.2706 |
| 0.7177 | 0.7106 | 1.2759 | 1.2692 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1862.53 | 1855.79 | 23.66 | 23.54 |
| 1865.63 | 1852.15 | 23.70 | 23.47 |
| 1869.27 | 1849.05 | 23.77 | 23.42 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/