【策略参考】 | ||||||
短线偏空 ,建议进场价1.2115 | ||||||
止损 | 1.2150 | |||||
目标价 | 1.2000 | |||||
预期获利/手 | 1150美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
欧元/美元下跌,强劲数据带动美元大涨,聚焦稍晚美国非农就业数据,空头需要收在关键支撑位下方,欧美料持续下跌。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国5月非农就业人口变动季调后 | ||||
22:00 | ★★★ | 美国4月工厂订单月率 | ||||
22:00 | ★★★ | 美国4月耐用品订单月率终值 | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |