【策略参考】 | ||||||
短线偏多,建议进场价68 | ||||||
止损 | 67.5 | |||||
目标价 | 75 | |||||
预期获利/手 | 7000美元 | |||||
【分析师点评】 | ||||||
油价周四基本持平,此前连续两天上涨,令原油期货升至一年来最高。上周美国原油库存大幅下降,而产品油库存意外增加。,建议逢低做多。 | ||||||
【今日关注数据及事件】 | ||||||
时间 | 重要性 | 数据名称 | ||||
20:30 | ★★★ | 美国5月非农就业人口变动季调后 | ||||
22:00 | ★★★ | 美国4月工厂订单月率 | ||||
01:00 | ★★★ | 美国截至6月4日当周全美钻井总数 | ||||
操作建议【仅供参考并非保证获利】,入市謹慎【严守止损及总资金5%轻仓操作原则】 |